MERCEDES

Mercedes

Cv original

Cv PowerBoost

A 160 CDI  60 77
A 160 CDI  75 96
A 160 CDI  82 105
A 170 CDI 116 148
A 170 CDI  90 115
A 170 CDI  95 122
A 180 CDI  109 140
A 200 CDI 136 174
A 200 CDI  140 179
B 180 CDI  109 140
B 200 CDI  140 179
C 200 CDI  102 131
C 200 CDI  115 147
C 200 CDI  122 156
C 200 CDI  136 174
C 220 CDI  125 160
C 220 CDI  143 183
C 220 CDI  150 192
C 220 CDI  170 218
C 270 CDI  163 209
C 270 CDI  170 218
C 30 CDI 231 296
C 300 CDI  231 296
C 320 CDI  224 287
C 320 CDI *fap  224 287
CLC 200 CDI 122 156
CLC 220 CDI 150 192
CLK 220 CDI  150 192
CLK 270 CDI  170 218
CLK 320 CDI  224 287
CLK 320 CDI *fap  224 287
CLS 320 CDI  224 287
E 200 CDI  102 131
E 200 CDI  115 147
E 200 CDI  122 156
E 200 CDI  136 174
E 220 CDI  125 160
E 220 CDI  143 183
E 220 CDI  150 192
E 220 CDI  170 218
E 270 CDI- 5 cil.  163 209
E 270 CDI- 5 cil.  170 218
E 270 CDI- 5 cil.  177 227
E 280 CDI *fap  177 227
E 280 CDI V6 *fap  190 243
E 300 CDI 211 270
E 320 CDI- 6 cil.  197 252
E 320 CDI- 6 cil.  204 261
E 320 CDI V6  224 287
E 320 CDI V6 *fap  224 287
E 400 CDI  260 333
E 420 CDI  314 402
G 270 CDI  156 200
G 320 TD  224 287
G 400 CDI  250 320
GL 320 CDI 224 287
GL 320 CDI *fap  250 320
GL 420 CDI *fap  306 392
GLK 220 CDI 170 218
GLK 320 CDI 224 287
ML 270 CDI  163 209
ML 280 CDI  190 243
ML 320 CDI  224 287
ML 400 CDI  250 320
ML 420 CDI V8 *fap  306 392
R 280 CDI V6  190 243
R 320 CDI V6  224 287
S 320 CDI  197 252
S 320 CDI- 6 cil.  204 261
S 320 CDI V6 *fap  235 301
S 400 CDI  260 333
S 420 CDI V8 *fap  320 410
Sprinter CDI  109 140
Sprinter CDI  129 165
Sprinter CDI  156 200
Sprinter CDI  82 105
V 108 CDI  82 105
V 110 CDI  102 131
V 112 CDI  122 156
V 200 CDI  102 131
V 220 CDI  122 156
Vaneo CDI  75 96
Vaneo CDI  91 116
Viano 2.0 CDI  115 147